修理内容・費用
| オーバーホール パッキン交換 防水テスト | 40,000円 |
|---|---|
| ゼンマイ交換 | 8,000円 |
| ケース・ブレス磨き(仕上げ) | 20,000円 |
| 消費税 | 6,800円 |
| 合計 74,800円(税込) | |
※修理費用はお見積り当時の金額です。キャンペーン等の適用により、現在の金額と異なる場合がございます。
| ブランド | IWC | モデル名 | ポートフィノ |
|---|---|---|---|
| 型番 | IW391010 | ムーブメント | 自動巻き |
| 対象性別 | メンズ | 修理期間 | 約4週間 |
| 症状 | 仕上げ込みのオーバーホールをしてほしい | ||
| オーバーホール パッキン交換 防水テスト | 40,000円 |
|---|---|
| ゼンマイ交換 | 8,000円 |
| ケース・ブレス磨き(仕上げ) | 20,000円 |
| 消費税 | 6,800円 |
| 合計 74,800円(税込) | |
※修理費用はお見積り当時の金額です。キャンペーン等の適用により、現在の金額と異なる場合がございます。
ご要望通り、オーバーホール実施後、ケース・ブレス磨き仕上げを行いました。仕上げの際、中留(なかどめ)に大きな傷が見つかりましたが、結果として綺麗になりました。オーバーホールと共に、ぜひ仕上げについてもご検討されるのをおすすめします。時計が見違えるように輝きます。
豊富な事例から修理内容や料金をご参考ください。
オメガ シーマスター
修理内容・費用
| オーバーホール 電池交換 パッキン交換 | 30,000円 |
|---|---|
| 防水テスト | 0円 |
| その他(2件) | 15,000円 |
| 消費税 | 4,500円 |
| 合計 | 49,500円(税込) |
|---|
オメガ シーマスター
修理内容・費用
| オーバーホール 電池交換 パッキン交換 | 30,000円 |
|---|---|
| 防水テスト | 0円 |
| 回路交換 | 10,000円 |
| 消費税 | 4,000円 |
| 合計 | 44,000円(税込) |
|---|
ロレックス デイデイト
修理内容・費用
| オーバーホール 防水テスト パッキン交換 ヒゲゼンマイ修正 | 30,000円 |
|---|---|
| ゼンマイ交換 | 4,000円 |
| その他(2件) | 25,000円 |
| 消費税 | 5,900円 |
| 合計 | 64,900円(税込) |
|---|
オメガ スピードマスター
修理内容・費用
| オーバーホール パッキン交換 防水テスト ヒゲゼンマイ修正 | 40,000円 |
|---|---|
| ゼンマイ交換 | 3,000円 |
| その他内装部品交換 | 12,000円 |
| 消費税 | 5,500円 |
| 合計 | 60,500円(税込) |
|---|
オメガ スピードマスター
修理内容・費用
| オーバーホール パッキン交換 防水テスト ヒゲゼンマイ修正 | 40,000円 |
|---|---|
| ゼンマイ交換 | 3,000円 |
| 消費税 | 4,300円 |
| 合計 | 47,300円(税込) |
|---|
ブルガリ ディアゴノスクーバ
修理内容・費用
| オーバーホール 防水テスト パッキン交換 ヒゲゼンマイ修正 | 30,000円 |
|---|---|
| その他内装部品交換 | 2,000円 |
| 消費税 | 3,200円 |
| 合計 | 35,200円(税込) |
|---|
ロレックス エクスプローラーII
修理内容・費用
| オーバーホール 防水テスト パッキン交換 ヒゲゼンマイ修正 | 30,000円 |
|---|---|
| 4番車交換 | 4,000円 |
| ケース・ブレス磨き(仕上げ) | 20,000円 |
| 消費税 | 5,400円 |
| 合計 | 59,400円(税込) |
|---|
ロレックス デイトジャスト
修理内容・費用
| オーバーホール 防水テスト パッキン交換 ヒゲゼンマイ修正 | 30,000円 |
|---|---|
| ゼンマイ交換 | 3,000円 |
| その他(2件) | 23,000円 |
| 消費税 | 5,600円 |
| 合計 | 61,600円(税込) |
|---|
歴史
創業96年
年間修理実績
10万本以上
取扱ブランド
135種類
ご利用方法は宅配、もしくはお近くの店舗への持ち込みの2種類となります。
お申し込みはWEBサイト、またはLINEからも可能です。
LINEアプリがインストールされたスマホなどの端末から、
以下の「友だち追加」ボタンをクリックするか、「QRコード」を読み取ってください。